Por Modalidade/Categoria:

CLASSIFICAÇÃO FINAL FUTSAL
COLOCAÇÃO | ADAPTADO | PMF | PMM | MF | MM | IF | IM | IJF | IJM |
CAMPEÃO | CEF 08 | CED 07 | CEF 03 | CEF 01 | CEF 10 | CEM 01 | JK | CED 06 | CEM 02 |
VICE-CAMPEÃO | CEE 01 ST A | CEF 04 | CED 07 | CED 07 | JK | CEF 15 | CED 07 | CEM 02 | JK |
3º LUGAR | CEF 01 | CEF 01 | JK | CEF 02 | CEF 15 | CEF 01 | CEF 103 ST | CEF 01 | CED 06 |
4º LUGAR | CEE 01 G A | CEF 03 | CEF 103 ST | CEF 04 | CED 07 | CEF 10 | CEF 03 | CED 07 | CEF 02 |
5º LUGAR | CEE 01 ST B | EC 18 | CAIC | CEF 10 | CEF 103 ST | CEF 03 | CEF 10 | CEM 01 | CED 07 |
6º LUGAR | CEE 01 G B | EC 15 | CEF 04 | CEF 03 | CEAG | CED 07 | CEF 08 | CEAG | CEM 01 |
7º LUGAR | CAIC | CEF 08 | JK | CEF 03 | CEAG | CED 06 | CEF 02 | CEF 02 | |
8º LUGAR | CEF 103 ST | ECC | EC 18 | CEF 02 | CEF 02 | CEF 15 | CEMI | CEF 10 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL VOLEIBOL
COLOCAÇÃO | PMF | PMM | MF | MM | IF | IM | IJF | IJM |
CAMPEÃO | CAIC | CEF 03 | CEF 01 | CEF 01 | CEF 01 | CEF 01 | JK | CEM 02 |
VICE-CAMPEÃO | CED 07 | CEF 103 ST | CEAG | CED 07 | CEF 03 | CEF 08 | CEF 01 | JK |
3º LUGAR | CEF 103 ST | CED 07 | JK | CEF 03 | CEF 08 | JK | CEAG | CEMI |
4º LUGAR | CEF 01 | CEF 01 | CAIC | CEF 08 | CEMI | CEAG | CEMI | CEAG |
5º LUGAR | CEF 03 | CEF 05 | CEF 11 | CEF 02 | CEF 01 | |||
6º LUGAR | CED 07 | CEMI | CEM 01 | |||||
7º LUGAR | CEF 03 | CED 07 | CED 06 | |||||
8º LUGAR | CEF 08 | CEF 03 | CEF 03 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL XADREZ
COLOCAÇÃO | PMF | PMM | MF | MM | IF | IM | IJF | IJM |
CAMPEÃO | CEF 103 ST | CEF 03 | CED 07 | JK | CEMI | JK | CEF 01 | CEM 01 |
VICE-CAMPEÃO | CEF 03 | CEF 10 | COMPACT | CED 07 | CEF 01 | CEM 02 | CEM 01 | CEM 02 |
3º LUGAR | CED 07 | CED 07 | CEF 103 ST | CEF 03 | CEM 01 | CEF 01 | ||
4º LUGAR | CEF 01 | CEF 03 | CED 06 | |||||
5º LUGAR | CEF 103 ST | CEF 01 | CEMI | |||||
6º LUGAR | CED 07 | |||||||
7º LUGAR | CEMI | |||||||
8º LUGAR |
CLASSIFICAÇÃO FINAL TÊNIS DE MESA
COLOCAÇÃO | ADAPTADO | PMF | PMM | MF | MM | IF | IM | IJF | IJM |
CAMPEÃO | CEF 03 | CEAG | CEF 602 | CEF 103 | CEF 602 | CED 07 | CEF 602 | CEMI | CED 07 |
VICE-CAMPEÃO | CEF 103 | JK | CED 07 | CEAG | CEF 103 | CED 07 | CED 07 | CEM 02 | |
3º LUGAR | CED 07 | CEAG | CEF 103 | CEF 01 | CEF 103 | CEAG | CEAG | ||
4º LUGAR | CEF 01 | CED 07 | CEF 01 | CEF 03 | CEMI | CEF 03 | CEF 103 | ||
5º LUGAR | CEF 103 | CED 07 | CEAG | CEAG | CEF 103 | CEF 03 | |||
6º LUGAR | CEF 03 | CEF 602 | CEF 03 | CEMI | |||||
7º LUGAR | CEF 01 | ||||||||
8º LUGAR |
CLASSIFICAÇÃO FINAL FUTEBOL
COLOCAÇÃO | P.mirim | Mirim | Infantil | Juvenil |
CAMPEÃO | E.C.C. | CEF 08 | CEF 10 | CEM 02 |
VICE-CAMPEÃO | CAIC | CEF 15 | CEF 08 | CED 06 |
3º LUGAR | CEF 08 | CEF 02 | CEF 02 | COMPACT |
4º LUGAR | CED 07 | CED 07 | CED 07 | CEF 08 |
5º LUGAR | E.C. 06 | CEF 01 | COMPACT | CEF 10 |
6º LUGAR | CEF 10 | COMPACT | CEF 15 | CED 07 |
7º LUGAR | CEF 01 | -- | CEF 01 | CEF 05 |
8º LUGAR | COMPACT | -- | CEM 02 | CEF 15 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL HANDEBOL
COLOCAÇÃO | PMF | PMM | MF | MM | IF | IM | IJF | IJM |
CAMPEÃO | CEAG | CEF 01 | CEF 08 | CEF 01 | JK | CEF 08 | CEF 02 | JK |
VICE-CAMPEÃO | JK | CEF 03 | CEF 03 | JK | CEF 02 | JK | CEMI | CEMI |
3º LUGAR | CEF 01 | CEF 103 ST | CEF 01 | CED 07 | CEF 08 | CEF 02 | CED 06 | CEM 02 |
4º LUGAR | CEF 02 | CEF 08 | CEF 04 | CEF 08 | CEAG | CED 07 | CEM 02 | CED 07 |
5º LUGAR | CED 07 | CEF 11 | CED 07 | CEF 03 | CEF 03 | CEMI | CEAG | CEF 02 |
6º LUGAR | CEF 03 | CED 07 | JK | CEF 04 | CEF 01 | CEF 01 | CEM 01 | CEF 01 |
7º LUGAR | CEF 11 | CEF 02 | - | - | CED 07 | CEF 03 | CEF 01 | CED 06 |
8º LUGAR | CEF 08 | - | - | - | CEF 04 | - | CEF 03 | CEF 04 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL BASQUETEBOL
COLOCAÇÃO | Mirim | Infantil | Juvenil |
CAMPEÃO | CEAG | CEAG | CEAG |
VICE-CAMPEÃO | CEF 01 | CEMI | JK |
3º LUGAR | CED 07 | CED 07 | CEM 02 |
4º LUGAR | CEF 03 | CEF 03 | CEMI |
5º LUGAR | CEF 01 | CED 07 | |
6º LUGAR | CEF 05 | CEF 03 | |
7º LUGAR | CEF 01 | ||
8º LUGAR |
CLASSIFICAÇÃO FINAL ATLETISMO
COLOCAÇÃO | ADAPTADO | PMF | PMM | MF | MM | IF | IM | IJF | IJM |
CAMPEÃO | CEF 08 | CED 07 | CED 07 | CED 07 | CEF 01 | CEAG | CED 07 | CEAG | CEM 02 |
VICE-CAMPEÃO | CEF 01 | CEF 02 | CEF 01 | CEF 03 | CEAG | CED 07 | CEF 08 | CED 07 | CEF 02 |
3º LUGAR | CEF 02 | CEAG | CEAG | CEF 01 | CED 07 | CEF 01 | CEAG | CEF 01 | CEMI |
4º LUGAR | CEF 04 | CEF 04 | CEF 03 | CEAG | CEF 02 | CEF 08 | CEMI | CEMI | CED 07 |
5º LUGAR | - | CEF 103 S.Mª | CEF 103 S.Mª | CEF 02 | CEF 08 | CEMI | CEF 103 SMª | CEM 01 | CEF 01 |
6º LUGAR | - | CEF 08 | CEF 02 | CEF 103 SMª | CEF 04 | CEF 03 | CEF 03 | CEF 08 | CEF 03 |
7º LUGAR | - | CEF 01 | CEF 08 | CEF 08 | CEF 03 | CEF 02 | CEF 01 | CEF 02 | CEM 01 |
8º LUGAR | - | CEF 03 | CEF 04 | CEF 04 | CEF 103 SMª | CEM 02 | CEF 02 | - | CEF 103 SMª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário